Цены санатория «Митино»
Стоимость путёвки в санаторий «Митино» без лечения
(в рублях за 1 сутки) в период с 01 июля по 30 сентября 2022 г.
Категория номеров | Условия размещения | Этаж № 3 | Этаж № 4 |
---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный семейный номер (стандарт+) | 1 человек | 3 500 | |
2 человека в 1-местном номере | 5 400 | ||
1-комнатный 2-местный номер с 2 кроватями | Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 2 900 | |
1 место (взрослый) | 2 500 | ||
1 место (ребёнок) | 1 900 | ||
Ребёнок на дополнительное место | 1 500 | ||
2-комнатный 2-местный номер | Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 3 800 | 3 800 |
2 человека в 2-местном номере | 5 600 | 5 600 | |
2-комнатный 2-местный номер (люкс) с двуспальной кроватью | Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5 000 | |
2 человека в 2-местном номере | 7 000 |
Стоимость путёвки в санаторий «Митино» с лечением
(в рублях за 1 сутки) в период с 01 июля по 30 сентября 2022 г.
Категория номеров | Условия размещения | Этаж № 3 | Этаж № 4 |
---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный семейный номер (стандарт+) | 1 человек | 4 100 | |
2 человека в 1-местном номере | 6 600 | ||
1-комнатный 2-местный номер с 2 кроватями | Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 3 500 | |
1 место (взрослый) | 3 100 | ||
1 место (ребёнок) | 2 400 | ||
Ребёнок на дополнительное место | 2 100 | ||
2-комнатный 2-местный номер | Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 4 500 | 4 500 |
2 человека в 2-местном номере | 7 000 | 7 000 | |
2-комнатный 2-местный номер (люкс) с двуспальной кроватью | Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5 500 | |
2 человека в 2-местном номере | 8 000 |
Цены путёвок по акциям и спецпредложениям см. в разделе Спецпредложения
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому просим иметь при себе справку об отсутствии контактов с лицами, заражёнными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, а также санаторно-курортную карту (для прибывающих на санаторно-курортное лечение).