Лабораторная диагностика:
Функциональная диагностика:
На территории санатория "Митино" очень высокий уровень ионизации воздуха, что является важным лечебным фактором в терапии заболеваний дыхательной системы.
Цены на отдельные лечебно-диагностические процедуры в санатории «Митино» представлены в таблице.
Наименование услуги | Время | Стоимость |
---|---|---|
Первичный прием врача (терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог) | 20-30 мин. | 750 |
Повторный прием врача (терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог) | 20-30 мин. | 500 |
УЗИ-комплексный осмотр (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки) | 1 процедура | 1 100 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 500 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 процедура | 440 |
УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 1 процедура | 550 |
УЗИ почек, надпочечников | 1 процедура | 550 |
УЗИ щитовидной железы | 1 процедура | 600 |
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы | 1 процедура | 700 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 процедура | 1 000 |
Суточное мониторирование АД | 1 процедура | 1 00 |
Ванна скипидарная | 15 мин. | 350 |
Ванна йодо-бромная | 10 мин. | 250 |
Ванна жемчужная | 10 мин. | 200 |
Ванна ароматическая | 10 мин. | 300 |
Ванна "Пенносолодковая" | 10 мин. | 300 |
Ванна минеральная | 10 мин. | 300 |
Ванна гидромассажная | 10 мин. | 300 |
Подводный душ-массаж | 10-15 мин. | 400 |
Бассейн (дозированное плавание) | 40 мин. | 300 |
Душ циркулярный | 5 мин. | 150 |
Душ Шарко | 5 мин. | 200 |
Бассейн и сауна с 15.00ч до 22.00ч 1-2 человека | 450 | |
Бассейн и сауна с 15.00ч до 22.00 ч 3-6 человек | 400 | |
Сухая углекислая ванна (СУВ) | 20 мин. | 400 |
Гальванизация | 1 процедура | 250 |
Дарсонвализация | 1 процедура | 2510 |
Ингаляция с лекарственными средствами | 1 процедура | 200 |
УФО, КУФ | 1 процедура | 150 |
Терапия микроволновая СМВ, ДМВ | 1 процедура | 200 |
Терапия ультразвуковая (1 поле) | 1 процедура | 250 |
Электросон ТЭС | 1 процедура | 300 |
Электрофорез гальванический | 1 процедура | 250 |
Амплипульс (1 поле) | 1 процедура | 250 |
Лазеротерапия | 1 процедура | 300 |
Гальваногрязь (с "Пилоидом") | 1 процедура | 300 |
ИФТ интерференционные точки | 1 процедура | 250 |
НИТ нейронимпульсная терапия | 1 процедура | 250 |
КВЧ-терапия | 1 процедура | 200 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 300 |
Общая магнитотерапия | 1 процедура | |
Светотерапия (аппарат Биоптрон) | 1 процедура | 200 |
Криотерапия | 1 процедура | 300 |
Селективная хромотерапия | 1 процедура | 250 |
Массаж воротниковой зоны - 1,5 ед. | 1 процедура | 350 |
Массаж верхней конечности - 1,5 ед. | 1 процедура | 350 |
Массаж плечевого сустава - 1,5 ед. | 1 процедура | 350 |
Массаж кисти и предплечья - 1,5 ед. | 1 процедура | 350 |
Массаж спины - 1,5 ед. | 1 процедура | 350 |
Массаж пояснично-крестцовой области - 1,5 ед. | 1 процедура | 350 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 2,0 ед. | 1 процедура | 450 |
Массаж нижней конечности - 1,5 ед. | 1 процедура | 350 |
Вибромеханический массаж и дозированное вытяжение позвоночника (установка "Ормед профилактика") | 1 процедура | 350 |
Термомассаж (установка "MIGUN") | 1 процедура | 350 |
Гирудотерапия (1 пиявка) | 1 сеанс | 400 |
Галокамера | 1 сеанс | 350 |
Озокеритолечение (1 поле) | 200 | |
ЛФК | 1 занятие | 300 |
Тренажеры (1 занятие) | 45 мин. | 250 |
Апликация грязи "Томед" (1поле) | 1 процедура | 250 |
Скандинавская ходьба | 1 занятие | 300 |
Аквааэробика в бассейне | 1 занятие | 500 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 300 |
Очистительная клизма с последующей лекарственной | 1 процедура | 400 |
Дневной стационар без капельницы (взрослый) | 1 сутки | 1 800 |
Дневной стационар без капельницы (ребёнок) | 1 сутки | 350 |
Дневной стационар (ребенок - восстановление после Covid) | 450 | |
Эндоскопия | 1 процедура | 1 400 |
Электрокардиография | 1 процедура | 350 |
Внутривенное капельное введение лекарств (без предоставления лекарственных препаратов) при возможности предоставления услуги | 1 процедура | 280 |
Внутримышечная инъекция с лекарством пациента | 1 процедура | 100 |
Внутритканевая инъекция с лекарством пациента | 1 процедура | 150 |
Анализ крови клинический (без формул) | 1 процедура | 400 |
Анализ крови клинический (с развернутой формулой) | 1 процедура | 500 |
Определение времени свертывания | 1 процедура | 150 |
Тромбоциты | 1 процедура | 200 |
Ретикулоциты | 1 процедура | 200 |
Анализ мочи общий | 1 процедура | 400 |
Проба мочи по Нечипоренко | 1 процедура | 400 |
Холестерин | 1 процедура | 300 |
b-липопротеины | 1 процедура | 300 |
Триглецириды | 1 процедура | 350 |
МНО | 1 процедура | 500 |
Сахар крови (капиллярный метод) | 1 процедура | 200 |
Сахар крови (венозный метод) | 1 процедура | 200 |
Билирубин+фракции | 1 процедура | 400 |
АЛТ | 1 процедура | 300 |
АСТ | 1 процедура | 300 |
СРБ | 1 процедура | 400 |
а-амилаза | 1 процедура | 250 |
Мочевина | 1 процедура | 300 |
Креатинин | 1 процедура | 300 |
Сывороточное железо | 1 процедура | 250 |
Мочевая кислота | 1 процедура | 400 |
Кальций | 1 процедура | 300 |
Тимоловая проба | 1 процедура | 200 |
Общий белок | 1 процедура | 350 |
Электростимуляция мышц живота | 1 процедура | 400 |
Электростимуляция мышц спины | 1 процедура | 400 |
Электростимуляция мышц бёдер | 1 процедура | 500 |
Обёртывание антицелюлитное (1 зона) | 1 процедура | 500 |
Обёртывание антицеллюлитное (2 зоны) | 1 процедура | 700 |
Обёртывание шоколадное (общее) | 1 процедура | 900 |
Цены указаны в рублях
При поступлении в санаторий отдыхающим желательно иметь на руках санаторно-курортную карту и (или) необходимые результаты обследования (анализы, данные ФЛГ, УЗИ, R-гр, МРТ, КТ, выписки и т.п.).
При отсутствии данных необходимый минимум обследования можно пройти в санатории на платной основе.
Лечение назначается с учетом результатов обследования.
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому просим иметь при себе справку об отсутствии контактов с лицами, заражёнными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, а также санаторно-курортную карту (для прибывающих на санаторно-курортное лечение).