(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 3400 | 3700 |
1 человек в любом из номеров: 206, 207, 208, 306, 307, 308, 406, 407 ,408 | - | 3700 | - | |
Дополнительное место детям до 2 лет | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 1700 | 1700 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 1900 | 1900 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 3700 | 3900 |
1 место в любом из номеров: 209, 309, 409 | - | 3900 | - | |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | 5100 | 5300 | |
Единоличное проживание 1 чел. в любом из 2-местных номеров: 209, 309, 409 | - | 5300 | - | |
Дополнительное место детям до 2 лет | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 1700 | 1700 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 1900 | 1900 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | 2000 | 2000 | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 2700 | 3100 | 3400 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 2300 | 2600 | 2700 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 3400 | 3900 | 4000 | |
Дополнительное место детям до 2 лет | 900 | 900 | 900 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | 1700 | 1700 | 1700 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1800 | 1800 | 1800 |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 4100 | 4400 |
1 человек в любом из номеров: 206, 207, 208, 306, 307, 308, 406, 407 ,408 | - | 4400 | - | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 2400 | 2400 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 2600 | 2600 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 4400 | 4600 |
1 место в любом из номеров: 209, 309, 409 | - | 4600 | - | |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | 5800 | 6000 | |
Единоличное проживание 1 чел. в любом из 2-местных номеров: 209, 309, 409 | - | 6000 | - | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 2400 | 2400 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 2600 | 2600 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | 2700 | 2700 | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 3400 | 3800 | 4100 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 3000 | 3300 | 3400 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 4100 | 4600 | 4700 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | 2200 | 2200 | 2200 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | 2400 | 2400 | 2400 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2500 | 2500 | 2500 |
Цены путёвок по акциям и спецпредложениям см. в разделе Спецпредложения
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому просим иметь при себе справку об отсутствии контактов с лицами, заражёнными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, а также санаторно-курортную карту (для прибывающих на санаторно-курортное лечение).