(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 4100 | 4100 |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | - | 2000 | 2000 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 6200 | 6200 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | - | 2400 | 2400 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 2700 | 3100 | 3400 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 2400 | 2600 | 2700 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | 1100 | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | 1900 | 1900 | 1900 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 4900 | 4900 |
1 человек в любом из номеров: 206, 207, 208, 306, 307, 308, 406, 407 ,408 | - | - | - | |
Дополнительное место ребёнку до 4 лет (без питания и лечения) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место | - | 2800 | 2800 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 7000 | 7000 |
1 место в любом из номеров: 209, 309, 409 | - | - | - | |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Единоличное проживание 1 чел. в любом из 2-местных номеров: 209, 309, 409 | - | - | - | |
Дополнительное место ребёнку до 4 лет (без питания и лечения) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место | - | 3200 | 3200 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 3500 | 3900 | 4200 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 3200 | 3400 | 3500 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Дополнительное место ребенку до 4 лет (без питания и лечения) | 1100 | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место | 2700 | 2700 | 2700 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 4200 | 4200 |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | - | 2100 | 2100 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 6200 | 6200 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | - | 2400 | 2400 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 2900 | 3300 | 3600 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 2600 | 2800 | 2900 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | 1100 | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | 2000 | 2000 | 2000 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 5000 | 5000 |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | - | 2900 | 2900 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 7000 | 7000 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | - | 3200 | 3200 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 3700 | 4100 | 4400 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 3400 | 3600 | 3700 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | |
Дополнительное место детям до 4 лет (без питания) | 1100 | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | - | - | |
Дополнительное место | 2800 | 2800 | 2800 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - |
Цены путёвок по акциям и спецпредложениям см. в разделе Спецпредложения
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому просим иметь при себе справку об отсутствии контактов с лицами, заражёнными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, а также санаторно-курортную карту (для прибывающих на санаторно-курортное лечение).