(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 3200 | 3500 |
Дополнительное место детям до 2 лет | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 1700 | 1700 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 1900 | 1900 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 3500 | 3700 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | 4900 | 5100 | |
Дополнительное место детям до 2 лет | - | 1100 | 1100 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 1700 | 1700 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 1900 | 1900 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | 2000 | 2000 | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 2500 | 2850 | 3200 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 2100 | 2400 | 2500 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 3200 | 3700 | 3800 | |
Дополнительное место детям до 2 лет | 900 | 900 | 900 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | 1500 | 1500 | 1500 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | 1700 | 1700 | 1700 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 1800 | 1800 | 1800 |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 4, 5 | Корпус № 6 | Корпус № 7 |
---|---|---|---|---|
1-комнатный 1-местный номер улучшенной комфортности | 1 человек | - | 3900 | 4200 |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 2400 | 2400 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 2600 | 2600 | |
2-комнатный 2-местный номер улучшенной комфортности | 1 место | - | 4200 | 4400 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | 5600 | 5800 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | - | 2400 | 2400 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | - | 2600 | 2600 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | 2700 | 2700 | |
1-комнатный 1-местный номер с удобствами | 1 человек | 3200 | 3550 | 3900 |
1-комнатный 2-местный номер с удобствами | 1 место | 2800 | 3100 | 3200 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 3900 | 4400 | 4500 | |
Дополнительное место ребёнку от 2 до 7 лет | 2200 | 2200 | 2200 | |
Дополнительное место ребёнку от 7 лет или взрослому | 2400 | 2400 | 2400 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2500 | 2500 | 2500 |
Цены путёвок по акциям и спецпредложениям см. в разделе Спецпредложения
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому просим иметь при себе справку об отсутствии контактов с лицами, заражёнными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, а также санаторно-курортную карту (для прибывающих на санаторно-курортное лечение).