(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 1 | Корпус № 2 | Корпус № 3 | Корпус № 6 | Корпус № 7 | Корпус № 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный 1-комнатный 1-местный номер | 1 человек | 3000 | 2900 | 3000 | - | 3200 | 3000 |
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2100 | 2100 | - | 2250 | 2100 | |
Дополнительное место | 2300 | 2250 | 2300 | - | 2500 | 2300 | |
2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | - | - | - | - | 2950 | 2700 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | 5100 | 4600 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2250 | 2100 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 2500 | 2300 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 3100 | 2600 | 2700 | - | 2900 | 2700 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 4450 | 4400 | 4600 | - | 5000 | 4600 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2350 | 2100 | 2100 | - | 2250 | 2100 | |
Дополнительное место | 2200 | 2250 | 2300 | - | 2500 | 2300 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | - | 2900 | 2700 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | 5000 | 4600 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2250 | 2100 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 2500 | 2300 | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 3050 | 3050 | - | - | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5300 | 5300 | - | - | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2100 | - | - | - | - | |
Дополнительное место | 2700 | 2700 | - | - | - | - | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | 3050 | 3050 | 3050 | - | 3250 | 3050 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5300 | 5300 | 5300 | - | 5700 | 5300 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2100 | 2100 | - | 2250 | 2100 | |
Дополнительное место | 2700 | 2700 | 2700 | - | 2900 | 2700 | |
2-комнатный 2-местный номер Люкс с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | 3350 | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | 5900 | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | 2400 | - | - | |
Дополнительное место | - | - | - | 2900 | - | - |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 1 | Корпус № 2 | Корпус № 3 | Корпус № 6 | Корпус № 7 | Корпус № 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный 1-комнатный 1-местный номер | 1 человек | 3600 | 3500 | 3600 | - | 3800 | 3600 |
Дети до 14 лет на основном месте | 2700 | 2700 | 2700 | - | 2850 | 2850 | |
Дополнительное место | 2900 | 2850 | 2900 | - | 3100 | 2900 | |
2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | - | - | - | - | 3550 | 3300 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | - | 5200 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2850 | 2700 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 3100 | 2900 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 3700 | 3200 | 3300 | - | 3500 | 3300 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5000 | 5000 | 5200 | - | 5600 | 5200 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2950 | 2700 | 2700 | - | 2850 | 2700 | |
Дополнительное место | 2750 | 2850 | 2900 | - | 3100 | 2900 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | - | 3500 | 3300 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | 5600 | 5300 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2850 | 2700 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 3100 | 2900 | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 3650 | 3650 | - | - | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5900 | 5900 | - | - | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2700 | 2700 | - | - | - | - | |
Дополнительное место | 3300 | 3300 | - | - | - | - | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | 3650 | 3650 | 3650 | - | 3850 | 3650 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5900 | 5900 | 5900 | - | 6300 | 5900 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2700 | 2700 | 2700 | - | 2850 | 2700 | |
Дополнительное место | 3300 | 3300 | 3300 | - | 3500 | 3300 | |
2-комнатный 2-местный номер Люкс с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | 3950 | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | 6500 | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | 3000 | - | - | |
Дополнительное место | - | - | - | 3500 | - | - |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 1 | Корпус № 2 | Корпус № 3 | Корпус № 6 | Корпус № 7 | Корпус № 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный 1-комнатный 1-местный номер | 1 человек | 2900 | 2800 | 2900 | - | 3100 | 2900 |
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2150 | 2000 | |
Дополнительное место | 2200 | 2150 | 2200 | - | 2400 | 2200 | |
2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | - | - | - | - | 2850 | 2600 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | 4950 | 4450 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2150 | 2000 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 2400 | 2200 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 2700 | 2500 | 2600 | - | 2800 | 2600 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 4600 | 4250 | 4450 | - | 4850 | 4450 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2100 | 2000 | 2000 | - | 2150 | 2000 | |
Дополнительное место | 2300 | 2150 | 2200 | - | 2400 | 2200 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | - | 2800 | 2600 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | 4850 | 4450 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2150 | 2000 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 2400 | 2200 | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 2950 | 2950 | - | - | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5150 | 5150 | - | - | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | 2000 | - | - | - | - | |
Дополнительное место | 2600 | 2600 | - | - | - | - | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | 2950 | 2950 | 2950 | - | 3150 | 2950 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5150 | 5150 | 5150 | - | 5550 | 5150 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2000 | 2000 | 2000 | - | 2150 | 2000 | |
Дополнительное место | 2600 | 2600 | 2600 | - | 2800 | 2600 | |
2-комнатный 2-местный номер Люкс с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | 3250 | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | 5750 | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | 2300 | - | - | |
Дополнительное место | - | - | - | 2800 | - | - |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 1 | Корпус № 2 | Корпус № 3 | Корпус № 6 | Корпус № 7 | Корпус № 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный 1-комнатный 1-местный номер | 1 человек | 3450 | 3350 | 3450 | - | 3650 | 3450 |
Дети до 14 лет на основном месте | 2550 | 2550 | 2550 | - | 2700 | 2550 | |
Дополнительное место | 2750 | 2700 | 2750 | - | 2950 | 2750 | |
2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | - | - | - | - | 3400 | 3150 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | 5400 | 5000 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2700 | 2550 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 2950 | 2750 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 3300 | 3050 | 3150 | - | 3350 | 3150 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5200 | 4800 | 5000 | - | 5400 | 5000 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2700 | 2550 | 2550 | - | 2700 | 2550 | |
Дополнительное место | 2900 | 2700 | 2750 | - | 2950 | 2750 | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | - | 3350 | 3150 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | - | 5400 | 5000 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | - | 2700 | 2550 | |
Дополнительное место | - | - | - | - | 2950 | 2750 | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | 3500 | 3550 | - | - | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5700 | 5700 | - | - | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2550 | 2550 | - | - | - | - | |
Дополнительное место | 3150 | 3150 | - | - | - | - | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с двуспальной кроватью | 1 место | 3500 | 3500 | 3500 | - | 3700 | 3500 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5700 | 5700 | 5700 | - | 6100 | 5700 | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2550 | 2550 | 2550 | - | 2700 | 2550 | |
Дополнительное место | 3150 | 3150 | 3150 | - | 3350 | 3150 | |
2-комнатный 2-местный номер Люкс с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | 3800 | - | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | 6300 | - | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | 2850 | - | - | |
Дополнительное место | - | - | - | 3350 | - | - |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 1, 3 | Корпус № 8 | Корпус № 7 | Корпус № 6 люкс |
---|---|---|---|---|---|
Стандартный 1-комнатный 1-местный номер | 1 человек | 3600 | 3600 | 3800 | - |
Дети до 14 лет на основном месте | 2350 | 2350 | 2450 | - | |
Дополнительное место | 2600 | 2600 | 2700 | - | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с одной двуспальной или двумя отдельными кроватями | 1 место | 3100 | 3100 | 3300 | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 5400 | 5400 | 5800 | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2350 | 2350 | 2450 | - | |
Дополнительное место | 2600 | 2600 | 2700 | - | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с одной двуспальной или двумя отдельными кроватями | 1 место | 3800 | 3800 | 3900 | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 6800 | 6800 | 7000 | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2350 | 2350 | 2450 | - | |
Дополнительное место | 3050 | 3050 | 3100 | - | |
2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | - | 3100 | 3350 | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | 5400 | 5900 | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | 2350 | 2450 | - | |
Дополнительное место | - | 2600 | 2700 | - | |
2-комнатный 2-местный номер Люкс с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | 4000 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | 7200 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | 2750 | |
Дополнительное место | - | - | - | 3350 |
(в рублях за 1 сутки)
Категория номеров | Условия размещения | Корпус № 1, 3 | Корпус № 8 | Корпус № 7 | Корпус № 6 люкс |
---|---|---|---|---|---|
Стандартный 1-комнатный 1-местный номер | 1 человек | 4200 | 4200 | 4400 | - |
Дети до 14 лет на основном месте | 2950 | 2950 | 3050 | - | |
Дополнительное место | 3200 | 3200 | 3300 | - | |
Стандартный 1-комнатный 2-местный номер с одной двуспальной или двумя отдельными кроватями | 1 место | 3700 | 3700 | 3900 | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 6000 | 6000 | 6400 | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2950 | 2950 | 3050 | - | |
Дополнительное место | 3200 | 3200 | 3300 | - | |
Семейный 2-комнатный 2-местный номер с одной двуспальной или двумя отдельными кроватями | 1 место | 4400 | 4400 | 4500 | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | 7400 | 7400 | 7600 | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | 2950 | 2950 | 3050 | - | |
Дополнительное место | 3650 | 3650 | 3700 | - | |
2-комнатный 2-местный номер с двумя кроватями | 1 место | - | 3700 | 3950 | - |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | 6000 | 6500 | - | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | 2950 | 3050 | - | |
Дополнительное место | - | 3200 | 3300 | - | |
2-комнатный 2-местный номер Люкс с двуспальной кроватью | 1 место | - | - | - | 4600 |
Единоличное проживание 1 чел. в 2-местном номере | - | - | - | 7800 | |
Дети до 14 лет на основном месте | - | - | - | 3350 | |
Дополнительное место | - | - | - | 3950 |
Цены путёвок по акциям и спецпредложениям см. в разделе Спецпредложения
Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому просим иметь при себе справку об отсутствии контактов с лицами, заражёнными COVID-19, в период не менее 14 дней до даты заезда в санаторий, а также санаторно-курортную карту (для прибывающих на санаторно-курортное лечение).